In Emilia Romagna esistono 11 linee secondarie in concessione alla regione.
FER (Ferrovie Emilia Romagna) è il gestore di tali linee, mentre TPER (Trasporto Passeggeri Emilia Romagna) effettua il trasporto viaggiatori e DP (Dinazzano Po) il trasporto merci.
Sia TPER che DP effettuano treni anche sulla rete nazionale.
Dal 1 gennaio 2020 il ramo ferroviario di TPER e la DTR Emilia Romagna di Trenitalia si sono fuse, dando vita alla nuova società regionale Trenitalia Tper (TTX).
La tabella sottostante riassume le linee in concessione confluite in FER e spiega qual era la precedente gestione.
LINEA | ESERCIZIO | AMMINISTRAZIONE PRECEDENTE | PROVINCE |
---|---|---|---|
Reggio-Ciano | Diesel - DCO - BCA | ACT | Reggio Emilia |
Reggio-Sassuolo | Diesel - DCO - BCA | ACT | Reggio Emilia, Modena |
Reggio-Guastalla | Diesel - DCO - BCA | ACT | Reggio Emilia |
Modena-Sassuolo | Elettrico - DL - BCA | ATCM | Modena |
Parma-Suzzara | Diesel - DCO - BCA | SV | Parma, Reggio Emilia, Mantova |
Suzzara-Ferrara | Diesel/Elettrico - DCO - BCA | FSF | Mantova, Ferrara |
Ferrara-Codigoro | Diesel - DCO - BCA | FP | Ferrara |
Dogato-Portomaggiore (sospesa) | Diesel - DCO - BCA | - | Ferrara |
Casalecchio-Vignola | Elettrico - DCO - BCA | FCV | Bologna, Modena |
Bologna-Portomaggiore | Elettrico - DCO - BA/BCA | SV - Traro | Bologna, Ferrara |
LEGENDA
- DU = Dirigenza Unica
- DCO = Dirigente Centrale Operativo
- BCA = Blocco Conta Assi
- BA = Blocco Automatico
Ma quali sono i treni che circolano su queste linee? Eccoli!